Vitamin D3 + K2 Elbrus Pharmaceuticals
Informations complémentaires
| Formulaire de décharge | Paquet (60 capsules) |
|---|---|
| Rétention d'eau | En général, les vitamines ne provoquent pas de rétention d’eau significative |
| Hépatotoxicité | Faible sauf en cas de surdosage extrême (par exemple, vitamines A et D) |
| Test de laboratoire | Les taux sanguins peuvent être mesurés pour la plupart des vitamines afin d'évaluer l'état nutritionnel |
| Aussi connu sous le nom de | Les vitamines sont connues sous leurs noms spécifiques (par exemple, la vitamine C est également connue sous le nom d'acide ascorbique) |
| Pression artérielle | En général, les vitamines n’affectent pas directement la tension artérielle |
| Nom commercial | Différents selon le fabricant (par exemple, Centrum, One A Day) |
| Conditions de stockage | Endroit frais et sec, à l'abri du soleil |
| Nom chimique | Divers (par exemple, acide ascorbique pour la vitamine C, rétinol pour la vitamine A, thiamine pour la vitamine B1) |
| Formule | Divers (par exemple, C6H8O6 pour la vitamine C, C20H30O pour la vitamine A, C12H17N4OS pour la vitamine B1) |
| Classe de substance | Vitamines |
| Action principale | Nutriments essentiels qui soutiennent diverses fonctions cellulaires, la fonction immunitaire et la santé globale |
| Demi-vie | Divers, selon la vitamine (par exemple, vitamine C 10 à 20 heures, vitamine A 0,5 à 2 jours) |
| Posologie (médicale) | Cela dépend des vitamines spécifiques et des besoins individuels, allant généralement de microgrammes à milligrammes par jour, comme recommandé par les autorités sanitaires |
| Posologie (sport) | Similaires aux dosages médicaux, parfois légèrement supérieurs dans les limites de sécurité |
| Effets | Soutient le métabolisme, le système immunitaire, la santé des cellules et des tissus, et plus encore |
| Effets secondaires | Généralement sans danger aux doses recommandées, une consommation excessive peut entraîner une toxicité (par exemple, hypervitaminose A) |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour maintenir la santé globale et optimiser les performances |
| Ingrédient actif, mg | Vitamine D3 – 2000 UI, Vitamine K2 – 100 mkg |
| Fabricant | Elbrus Pharmaceuticals |
| Emballage | Paquet (60 capsules) |
Produits similaires
-


Orange B 60 capsules Allaes
0 sur 5€43.00 Ajouter au panier -


Omega 3 + Vitamin E Elbrus Pharmaceuticals
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

Cortisol 300 mg Biaxol Supplements
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

GDA (60 capsules) Biaxol Supplements
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.