Minoxidil Dragon Pharma
€117.00
Informations complémentaires
| Substance active | Minoxidil |
|---|---|
| Demi-vie active | 4,2 HEURES |
| Classification | AGENT VASODILATATEUR ANTIHYPERTENSIF |
| Dosage | HOMMES 10-40 MG/JOUR |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Généralement non surveillé par des tests en laboratoire |
| Aussi connu sous le nom de | Loniten (forme orale) |
| Pression artérielle | Abaisse la tension artérielle |
| Nom commercial | Rogaine, Regaine |
| FORMULAIRE | 100 comprimés x 10 mg/comprimé |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et du soleil |
| Nom chimique | 6-(1-pipéridinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxyde |
| Formule | C9H15N5O |
| Classe de substance | Antihypertenseur, vasodilatateur |
| Action principale | Favorise la croissance des cheveux et dilate les vaisseaux sanguins |
| Demi-vie | 4,2 heures |
| Posologie (médicale) | Solution topique à 1-5 % appliquée deux fois par jour, 2,5-40 mg par voie orale par jour |
| Posologie (sport) | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Effets | Augmente la croissance des cheveux, abaisse la tension artérielle |
| Effets secondaires | Dermatite de contact, hypertrichose, hypotension, tachycardie, rétention d'eau |
| Utilisation dans le sport | Peu utilisé dans les contextes sportifs |
| Fabricant | Dragon Pharma |
Produits similaires
-

Tudca 200 mg Biaxol Supplements
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -


Omega 3 + Vitamin E Elbrus Pharmaceuticals
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

DMAA+ 60 mg Elbrus Pharmaceuticals
0 sur 5€59.00 Ajouter au panier -

Pre-Workout Booster-Pulver 420 g Biaxol Supplements
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.