Informations complémentaires
| Substance active | Peptide |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'hormone de croissance peuvent être surveillés |
| Aussi connu sous le nom de | N / A |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Non commercialisé sous un nom commercial spécifique |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Ipamoréline |
| Formule | C38H49N9O5 |
| Classe de substance | sécrétagogue de l'hormone de croissance |
| Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance |
| Demi-vie | Environ 2 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement, 200 à 300 mcg trois fois par jour |
| Posologie (sport) | 200 à 300 mcg deux à trois fois par jour |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire maigre, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération |
| Effets secondaires | Maux de tête, étourdissements, douleur au point d'injection |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 10 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 flacon, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Bio-Peptide |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ipamorelin 10 mg Bio-Peptide” Annuler la réponse
Produits similaires
-

Sermorelin Acetate 5 mg Genheal
0 sur 5€56.00 Ajouter au panier -

TB-500 10 mg MediPharma
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

Desira Pen Bremelanotide РТ-141 20 mg SunSci Pharmaceutical
0 sur 5€101.00 Ajouter au panier -

CJC1295 DAC 5 mg MediPharma
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.