Hygetropin 100 IU Hygetropin Pharmaceuticals
€396.00
Informations complémentaires
| Substance active | Somatropine – 191 acides aminés |
|---|---|
| Demi-vie active | 2,5 à 3 heures |
| Classification | Hormone peptidique |
| Dosage | Hommes 4 à 10 UI/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Mesuré par immuno-essai pour les niveaux d'hormone de croissance |
| Aussi connu sous le nom de | Hormone de croissance humaine, HGH |
| ENTREPÔT | Entrepôt 7 aux États-Unis |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle chez certaines personnes |
| Nom commercial | Genotropin, Humatrope, Norditropin et autres |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière. |
| Nom chimique | Somatropine |
| Formule | C990H1529N263O299S7 |
| Classe de substance | Hormone protéique, hormone peptidique |
| Action principale | Stimule la croissance, la reproduction cellulaire et la régénération cellulaire chez l'homme |
| Demi-vie | Environ 3,8 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 0,1 à 0,3 mg/kg/semaine, répartis en injections quotidiennes |
| Posologie (sport) | 1 à 3 UI par jour pour améliorer les performances |
| Effets | Augmentation de la masse et de la force musculaires, amélioration de la réparation des tissus, amélioration du métabolisme |
| Utilisation dans le sport | Principalement utilisé pour ses propriétés anaboliques pour augmenter la masse musculaire et les performances |
| Fabricant | Hygetropin Pharmaceuticals |
Produits similaires
-

Pen Hormone Liquid 60 IU Platinum Pharma
0 sur 5€280.00 Ajouter au panier -

Norditropin Flexpro 15 IU Novo Nordisk
0 sur 5€183.00 Ajouter au panier -

KIgtropin 200 IU Biotechnology Co Ltd
0 sur 5€273.00 Ajouter au panier -

Omnitrope 30 IU Sandoz
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.