Informations complémentaires
| Substance active | Peptide |
|---|---|
| Rétention d'eau | Oui |
| Hépatotoxicité | Non |
| Test de laboratoire | Taux d'hormone de croissance plasmatique |
| Aussi connu sous le nom de | GHRP-6 |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle |
| Nom commercial | N / A |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, nécessite généralement une réfrigération une fois reconstitué. |
| Nom chimique | Peptide-6 libérant l'hormone de croissance |
| Formule | C46H56N12O6 |
| Classe de substance | Peptide |
| Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance |
| Demi-vie | Environ 15 à 60 minutes |
| Posologie (médicale) | Non spécifié/approuvé pour un usage médical |
| Posologie (sport) | 100 à 300 mcg par injection, 2 à 3 fois par jour |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, perte de graisse améliorée, récupération améliorée, propriétés anti-âge |
| Effets secondaires | Rétention d'eau, augmentation de la faim, douleurs articulaires potentielles, engourdissements et picotements |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 flacon, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Canada Peptides |
| Emballage | Ampoule |
Produits similaires
-

BPC157 500 mcg Biaxol Supplements
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

CJC 1295 DAC 2 mg Peptide Sciences
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -


Sermorelin Acetate 5 mg Bio-Peptide
0 sur 5€68.00 Ajouter au panier -

PEG MGF 2 mg (Pegylated Mechano Growth Factor) Deus Medical
0 sur 5€52.00 Ajouter au panier

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.