Informations complémentaires
| Substance active | Peptide |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Test de laboratoire | Les tests spécifiques pour la détection du BPC-157 ne sont pas largement disponibles |
| Aussi connu sous le nom de | Composé de protection corporelle-157 |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce sous un nom commercial spécifique |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, généralement au réfrigérateur |
| Nom chimique | Glycyl-L-α±-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-α±-aspartyl-L-α±-aspartyl-L-alanyl-L-glycyl-L-leucyl-L-valyl |
| Formule | C62H98N16O22 |
| Classe de substance | Peptide |
| Action principale | Cicatrisation et régénération des tissus |
| Demi-vie | Variable (heures à jours, selon la voie d'administration) |
| Posologie (médicale) | 250-1000 mcg/jour |
| Posologie (sport) | 200-800 mcg/jour |
| Effets | Favorise la guérison de divers types de tissus, y compris les blessures musculaires, tendineuses et ligamentaires |
| Effets secondaires | Très peu de cas signalés, troubles gastro-intestinaux potentiellement légers |
| Utilisation dans le sport | Récupération des blessures, guérison améliorée |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 flacon, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Bio-Peptide |
Produits similaires
-

IPAMORELIN (Growth Hormone-Releasing Peptide) 2 mg Deus Medical
0 sur 5€33.00 Ajouter au panier -

CJC1295 DAC 5 mg MediPharma
0 sur 5Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

CJC-1295 DAC (Tetrasubstituted 30-Amino Acid Peptide Hormone) 2 mg Deus Medical
0 sur 5€56.00 Ajouter au panier -

PEG MGF 2 mg (Pegylated Mechano Growth Factor) Deus Medical
0 sur 5€52.00 Ajouter au panier



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.